OP U13
25.2.2017, 11:30
TJ Dolní Bukovsko
26
:
50
Spartak Kaplice
1 | 2 | 3 | 4 | SUM | |
---|---|---|---|---|---|
TJ Dolní Bukovsko | 8 | 4 | 6 | 6 | 26 |
Spartak Kaplice | 18 | 10 | 11 | 11 | 50 |
Sestava
Jméno | 2b | 3b | THú | THs | F | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | ||
— | — | — | — | — | — | ||
3 | — | — | — | 1 | 6 | ||
3 | — | 4 | 2 | — | 8 | ||
5 | — | — | — | 1 | 10 | ||
1 | — | — | — | — | 2 | ||
2 | — | — | — | — | 4 | ||
— | — | — | — | — | — | ||
3 | — | — | — | — | 6 | ||
1 | — | — | — | — | 2 | ||
JANES Matyáš
(c)
|
3 | — | 2 | — | 1 | 6 | |
— | — | — | — | — | — | ||
3 | — | 3 | — | — | 6 |